Контакты
247319 Гомельская область г.п. Октябрьский, ул. Калинина, 24
Телефон регистратуры: +375 (2357) 3-76-82, +375 (2357) 3-60-43
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Наименование объекта | Контактное лицо | Номера телефонов |
---|---|---|
Главный врач | Лакович Евгений Юрьевич | +375 (2357) 3-74-61 |
Приемная главного врача | Станилевич Валентина Робертовна |
+375 (2357) 3-77-87 т/факс |
Заведующий поликлиническим отделением (исполняет обязанности заместителя главного врача) | Бирулин Пётр Владимирович | +375 (2357) 3-75-44 |
Главный бухгалтер | Пакуш Юлия Александровна | +375 (2357) 3-73-57 |
Бухгалтерия | Зощенко Галина Леонидовна | +375 (2357) 3-75-89 |
Планово-экономический сектор | Василевская Елена Александровна |
+375 (2357) 3-77-97 т/факс |
Отдел кадров | Гончар Ольга Николаевна | +375 (2357) 3-77-69 |
Юрисконсульт, агент по снабжению | Жуковская Виктория Сергеевна | +375 (2357) 3-63-80 |
Специалист по организации закупок | Одинец Наталья Геннадьевна | +375 (2357) 3-63-80 |
Техник-метролог | Лапин Андрей Леонидович | +375 (2357) 3-63-80 |
Организационно-методический кабинет | Падуто Диана Михайловна | +375 (2357) 3-77-07 |
Заведующий поликлиническим отделением | Бирулин Пётр Владимирович | +375 (2357) 3-75-44 |
Главная медицинская сестра | Сенько Елена Владимировна | +375 (2357) 3-77-19 |
Пищеблок | Шадрина Алина Юрьевна | +375 (2357) 3-74-92 |
Механик | Ахраменко Сергей Иванович | +375 (2357) 2-20-95 |
Регистратура | Войтеховская Наталья Сергеевна |
+375 (2357) 3-76-82, +375 (2357) 3-60-43 |
Кабинет психиатра-нарколога | Пеняк Кирилл Владимирович | +375 (2357) 3-75-99 |
Рентгеновский кабинет | Мулярчик Виктор Владимирович | +375 (2357) 3-75-91 |
Прививочный кабинет | Кондратенко Лариса Анатольевна | +375 (2357) 3-72-22 |
Кабинет фтизиатра | Мулярчик Мария Владимировна | +375 (2357) 3-77-06 |
Магазин «Оптика» | Хмелевич Галина Васильевна | +375 (2357) 3-75-54 |
Клинико-диагностическая лаборатория | Труфанова Мария Владимировна | +375 (2357) 3-77-32 |
Терапевтическое отделение: 1 пост | Хундаракова Яна Алексеевна | +375 (2357) 3-75-86 |
Терапевтическое отделение: 2 пост | Михедов Андрей Константинович | +375 (2357) 3-77-47 |
Детское отделение | Самойлович Екатерина Сергеевна | +375 (2357) 3-76-55 |
Начальник хозяйственной службы | Вилемайтис Гитана Ионосовна | +375 (2357) 2-20-97 |
Инженер-энергетик | Добровольский Владислав Алексеевич | +375 (2357) 2-20-97 |
Инженер по эксплуатации зданий и сооружений | Лапин Андрей Леонидович | +375 (2357) 2-20-97 |
Отделение интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации | Матусевич Андрей Валентинович | +375 (2357) 3-75-40 |
Инфекционное отделение | Войтеховская Анастасия Николаевна | +375 (2357) 3-68-28 |
Отделение скорой медицинской помощи | Мазур Наталья Иосифовна |
+375 (2357) 3-02-51 (103) 2-20-03 |
Приёмный покой | Тукач Елена Владимировна | +375 (2357) 2-20-03 |
Поречская АВОП | Астапова Данута Вячеславовна | +375 (2357) 3-11-23 |
Краснослободская ABOП | Астапова Данута Мячеславовна | +375 (2357) 3-36-73 |
Шкавской ФАП | Гавриленко Елена Владимировна | +375 (2357) 3-23-38 |
Протасовский ФАП | Мороз Елена Михайловна | +375 (2357) 3-25-85 |
Рассветовский ФАП | Ковалёва Наталья Леонидовна | +375 (2357) 3-46-15 |
Волосовичский ФАП | Полуян Елена Ефивовна | +375 (2357) 3-21-25 |
Гатский ФАП | Луцкович Тамара Ивановна | +375 (2357) 3-14-24 |
Гороховичский ФАП | Самойлова Светлана Михайловна | +375 (2357) 3-27-39 |
Дербинский ФАП | Одинец Алина Михайловна | +375 (2357) 3-55-14 |
Заболотский ФАП | Луцкович Галина Сергеевна | +375 (2357) 3-18-59 |
Ломовичский ФАП | Карпенко Наталья Васильевна | +375 (2357) 3-21-52 |
Любанский ФАП | Побегайло Снежана Васильевна | +375 (2357) 3-38-45 |
Моисеевский ФАП | Середа Анна Алексеевна | +375 (2357) 3-37-82 |
Заболотская БСУ | Балтушкина Мария Михайловна | +375 (2357) 3-10-49 |
Специалист по мобилизационной подготовке и гражданской обороне | Гормаш Валерий Николаевич | +375 (2357) 3-87-86 |
Инженер по охране труда | Сырвачёв Юрий Михайлович | +375 (2357) 3-87-86 |